<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Через церковь</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					36.761888,56.593264
					36.761481,56.593483
					36.760998,56.593696
					36.760536,56.593920
					36.760164,56.594085
					36.759371,56.594050
					36.758820,56.594046
					36.758409,56.594127
					36.757818,56.594345
					36.756960,56.594814
					36.756163,56.595393
					36.755819,56.595629
					36.755390,56.595830
					36.755047,56.596220
					36.754854,56.597366
					36.754918,56.598787
					36.754754,56.600004
					36.754754,56.601079
					36.754475,56.602106
					36.754432,56.602602
					36.753917,56.602957
					36.752579,56.603201
					36.751435,56.603398
					36.750433,56.603382
					36.749661,56.603429
					36.748917,56.603484
					36.747973,56.603681
					36.747072,56.603882
					36.746314,56.603776
					36.745319,56.603776
					36.744804,56.603657
					36.744010,56.603551
					36.743367,56.603516
					36.742537,56.603433
					36.742187,56.603504
					36.742036,56.603728
					36.741822,56.604000
					36.741157,56.604213
					36.740127,56.604484
					36.738989,56.604461
					36.737816,56.603996
					36.736135,56.603610
					36.734655,56.603090
					36.734183,56.602866
					36.735342,56.601791
					36.735992,56.601142
					36.736550,56.600575
					36.736851,56.600067
					36.736872,56.599771
					36.736507,56.599275
					36.736021,56.598728
					36.735742,56.598267
					36.735678,56.597813
					36.735635,56.597423
					36.735520,56.597090
					36.734819,56.596997
					36.733482,56.596858
					36.731987,56.596850
					36.730893,56.596850
					36.730717,56.596970
					36.730492,56.597037
					36.729054,56.596629
					36.727434,56.596204
					36.726437,56.595850
					36.725664,56.595507
					36.725106,56.595365
					36.724273,56.595003
					36.723694,56.594649
					36.723382,56.594424
					36.723189,56.594141
					36.722918,56.593814
					36.722578,56.593579
					36.722192,56.593249
					36.721537,56.592656
					36.720926,56.592148
					36.719259,56.591664
					36.718808,56.591439
					36.718025,56.591260
					36.717392,56.591148
					36.717006,56.591000
					36.716212,56.590533
					36.715161,56.590137
					36.713798,56.589771
					36.712790,56.589452
					36.711556,56.588980
					36.710590,56.588601
					36.709721,56.588229
					36.708566,56.587506
					36.707786,56.586975
					36.707014,56.586490
					36.706381,56.586012
					36.705962,56.585616
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>