<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Трек Донховка - КМох</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					36.721611,56.628924
					36.721761,56.628924
					36.724465,56.631714
					36.724937,56.631714
					36.725194,56.631607
					36.725430,56.631671
					36.725709,56.631650
					36.725666,56.631435
					36.725967,56.631242
					36.726267,56.630598
					36.726568,56.630105
					36.726889,56.629933
					36.727576,56.629911
					36.727919,56.629826
					36.728284,56.629654
					36.729057,56.629118
					36.730366,56.628560
					36.730966,56.628088
					36.731524,56.627766
					36.732061,56.627680
					36.733391,56.627251
					36.733820,56.627015
					36.734807,56.626671
					36.736545,56.625813
					36.736996,56.625513
					36.737704,56.625298
					36.737983,56.625298
					36.738326,56.625212
					36.739163,56.624912
					36.739592,56.624676
					36.740536,56.623946
					36.741030,56.623517
					36.741416,56.623109
					36.741888,56.622830
					36.742661,56.622208
					36.742940,56.622165
					36.743240,56.622230
					36.743669,56.622251
					36.745150,56.622079
					36.745343,56.621929
					36.745407,56.621736
					36.745407,56.621371
					36.745515,56.620856
					36.745493,56.620706
					36.745601,56.620534
					36.745643,56.619977
					36.745300,56.619140
					36.745300,56.618796
					36.745257,56.618582
					36.745815,56.618496
					36.746030,56.618303
					36.746073,56.618217
					36.747746,56.618024
					36.748197,56.618024
					36.748819,56.618110
					36.750557,56.618196
					36.752274,56.618389
					36.752703,56.618517
					36.753390,56.618539
					36.754312,56.618646
					36.755578,56.618968
					36.756608,56.619161
					36.757080,56.619140
					36.758668,56.619268
					36.759419,56.619547
					36.760213,56.619612
					36.760642,56.619590
					36.761479,56.619268
					36.761908,56.619183
					36.764054,56.619097
					36.766887,56.619118
					36.768431,56.619226
					36.769633,56.619504
					36.770770,56.619934
					36.771264,56.620041
					36.772916,56.620642
					36.775276,56.621414
					36.776693,56.622251
					36.776950,56.622444
					36.777508,56.623024
					36.778302,56.623581
					36.778817,56.623860
					36.779246,56.624268
					36.779246,56.624375
					36.779589,56.624654
					36.779954,56.624847
					36.780834,56.625191
					36.781263,56.625427
					36.782443,56.625770
					36.782594,56.625749
					36.782894,56.625341
					36.783087,56.625191
					36.783151,56.625169
					36.783559,56.625234
					36.784138,56.625427
					36.784675,56.625792
					36.785404,56.626371
					36.786842,56.626993
					36.787357,56.627058
					36.787808,56.626993
					36.789031,56.626564
					36.789396,56.626564
					36.789653,56.626650
					36.790125,56.626886
					36.790983,56.627186
					36.791820,56.626972
					36.794374,56.626822
					36.796133,56.626392
					36.798107,56.625985
					36.798773,56.625813
					36.799545,56.625727
					36.799717,56.625641
					36.799910,56.625384
					36.799974,56.624912
					36.799931,56.624461
					36.799953,56.624225
					36.800167,56.623388
					36.800339,56.623045
					36.800468,56.621929
					36.800639,56.621543
					36.800682,56.621028
					36.800961,56.620213
					36.800940,56.619998
					36.801026,56.619741
					36.801262,56.619590
					36.801777,56.619547
					36.802442,56.619590
					36.802850,56.619569
					36.806347,56.619268
					36.808922,56.619183
					36.811368,56.619183
					36.811561,56.619032
					36.811690,56.618796
					36.811819,56.618668
					36.812012,56.618346
					36.811948,56.618131
					36.811433,56.617616
					36.811261,56.617466
					36.810725,56.617187
					36.810338,56.616736
					36.810016,56.616543
					36.809823,56.616372
					36.809802,56.616136
					36.809845,56.615900
					36.809695,56.615749
					36.809630,56.615513
					36.809716,56.615385
					36.809695,56.615170
					36.809523,56.615020
					36.809480,56.614784
					36.809652,56.614548
					36.809866,56.614355
					36.810360,56.614033
					36.810531,56.613582
					36.810810,56.613110
					36.811089,56.612295
					36.811003,56.612209
					36.809909,56.611908
					36.809695,56.611737
					36.809416,56.611415
					36.809223,56.610943
					36.809072,56.610428
					36.809115,56.610170
					36.809287,56.610020
					36.809223,56.609849
					36.808986,56.609698
					36.808922,56.609462
					36.808772,56.609226
					36.808643,56.608711
					36.808493,56.608411
					36.808193,56.608153
					36.807592,56.607424
					36.807141,56.606780
					36.806884,56.606287
					36.806347,56.605814
					36.806133,56.605536
					36.805467,56.604935
					36.804995,56.604613
					36.805124,56.604463
					36.805768,56.604291
					36.805982,56.604162
					36.806004,56.604034
					36.805939,56.603797
					36.805639,56.603583
					36.805467,56.603411
					36.805317,56.603197
					36.804824,56.602338
					36.804931,56.602102
					36.805703,56.601780
					36.805789,56.601652
					36.805703,56.601351
					36.805317,56.600622
					36.805146,56.600364
					36.804480,56.600193
					36.803000,56.599892
					36.802571,56.599871
					36.801369,56.600150
					36.800918,56.600171
					36.800554,56.600064
					36.799502,56.599484
					36.798258,56.599055
					36.798022,56.598905
					36.797528,56.598261
					36.796884,56.597897
					36.796562,56.597639
					36.795897,56.596073
					36.795897,56.595472
					36.795018,56.594013
					36.794395,56.593841
					36.794138,56.593991
					36.793816,56.594099
					36.793322,56.594034
					36.791498,56.594549
					36.791241,56.594592
					36.790619,56.594571
					36.790104,56.594506
					36.787464,56.594442
					36.787486,56.593863
					36.787550,56.593562
					36.787593,56.592511
					36.787658,56.592167
					36.787636,56.591846
					36.787700,56.591459
					36.787808,56.591223
					36.787700,56.590987
					36.787336,56.590837
					36.785447,56.590794
					36.785018,56.590730
					36.782937,56.590687
					36.779976,56.590687
					36.779182,56.590644
					36.778002,56.590687
					36.776757,56.590537
					36.776457,56.590580
					36.775813,56.590515
					36.775405,56.590558
					36.774332,56.590558
					36.770556,56.590408
					36.770084,56.590429
					36.769590,56.590494
					36.768968,56.590644
					36.768668,56.590644
					36.767788,56.591030
					36.767359,56.591159
					36.764719,56.592167
					36.763410,56.592725
					36.762316,56.593090
					36.761823,56.593197
					36.761522,56.593197
					36.761029,56.593305
					36.760449,56.593326
					36.759977,56.593262
					36.759569,56.593069
					36.759076,56.592918
					36.758861,56.592704
					36.758840,56.592468
					36.758754,56.592253
					36.758303,56.592124
					36.755814,56.591652
					36.754634,56.591588
					36.754226,56.591481
					36.754355,56.591052
					36.754441,56.590451
					36.754784,56.589829
					36.754763,56.589571
					36.754420,56.588906
					36.754141,56.587704
					36.753948,56.587254
					36.753561,56.586159
					36.753132,56.586052
					36.748068,56.585365
					36.745407,56.584915
					36.743047,56.584593
					36.742918,56.584636
					36.742854,56.584700
					36.742360,56.585516
					36.741674,56.586245
					36.740279,56.587833
					36.739614,56.588498
					36.739163,56.589099
					36.738884,56.588970
					36.737253,56.587962
					36.735751,56.587103
					36.733262,56.586095
					36.732383,56.585794
					36.731739,56.585516
					36.731224,56.585215
					36.730773,56.584722
					36.730494,56.584614
					36.730022,56.584335
					36.729657,56.584250
					36.728563,56.584121
					36.727361,56.584142
					36.726782,56.584207
					36.726525,56.584271
					36.725645,56.584357
					36.724765,56.584357
					36.724207,56.584421
					36.723499,56.584400
					36.722169,56.584550
					36.721332,56.584528
					36.720366,56.584679
					36.717126,56.584829
					36.715345,56.585001
					36.714401,56.585022
					36.712813,56.585237
					36.710968,56.585108
					36.709187,56.585301
					36.708715,56.585301
					36.706977,56.585430
					36.703415,56.585430
					36.703243,56.585473
					36.702621,56.585473
					36.702041,56.585387
					36.701462,56.585215
					36.700647,56.584872
					36.699059,56.584571
					36.698887,56.584507
					36.698522,56.584486
					36.697299,56.584571
					36.696248,56.584443
					36.694531,56.584035
					36.694188,56.583906
					36.693866,56.583606
					36.693308,56.583305
					36.692385,56.582962
					36.691677,56.582812
					36.691613,56.582876
					36.691291,56.582833
					36.690798,56.582597
					36.690519,56.582511
					36.690240,56.582340
					36.689875,56.582190
					36.688866,56.581954
					36.688051,56.581567
					36.681614,56.582490
					36.680927,56.582619
					36.680434,56.582662
					36.680176,56.582619
					36.677859,56.580108
					36.677537,56.579915
					36.677000,56.579979
					36.676850,56.579958
					36.676743,56.579808
					36.676228,56.579422
					36.675734,56.578928
					36.675176,56.578585
					36.673782,56.577061
					36.673546,56.577126
					36.673202,56.576782
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>X12-PANTEL-BOL</name>
			<Point>
				<coordinates>36.787422,56.590880,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>