<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Зимний поход 2025</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					38.771760,55.215939
					38.772136,55.215370
					38.772222,55.215125
					38.772136,55.214629
					38.772233,55.214556
					38.772383,55.214568
					38.772426,55.214648
					38.772951,55.214715
					38.773391,55.214825
					38.773520,55.214360
					38.773638,55.213907
					38.773885,55.213803
					38.774357,55.213638
					38.774861,55.213491
					38.775773,55.213307
					38.776213,55.213234
					38.777361,55.214256
					38.778764,55.215311
					38.780159,55.216321
					38.781298,55.217102
					38.781921,55.217580
					38.782103,55.217690
					38.782736,55.217928
					38.782929,55.217996
					38.784056,55.218075
					38.785268,55.218149
					38.786513,55.218173
					38.787671,55.218259
					38.790113,55.218343
					38.792409,55.218392
					38.794673,55.218466
					38.794945,55.219911
					38.795235,55.221356
					38.795503,55.222678
					38.795776,55.224018
					38.795529,55.224813
					38.795604,55.225021
					38.795765,55.225156
					38.795948,55.225264
					38.796312,55.225327
					38.796924,55.225254
					38.798050,55.225156
					38.799960,55.225058
					38.802702,55.224972
					38.804312,55.224985
					38.804934,55.225082
					38.805320,55.225511
					38.809204,55.226992
					38.813324,55.228656
					38.814064,55.228913
					38.814729,55.229048
					38.815618,55.229041
					38.816950,55.229011
					38.818141,55.228980
					38.818871,55.229005
					38.820223,55.228858
					38.820770,55.228882
					38.821424,55.228913
					38.822122,55.228944
					38.822991,55.229017
					38.824503,55.229078
					38.826767,55.229225
					38.827990,55.229286
					38.829385,55.229225
					38.830411,55.229362
					38.832095,55.229509
					38.833608,55.229705
					38.835196,55.229894
					38.837299,55.230139
					38.838668,55.230285
					38.839687,55.230214
					38.840459,55.229954
					38.840889,55.229550
					38.841157,55.229404
					38.842712,55.229502
					38.844105,55.229590
					38.845317,55.229712
					38.845457,55.229798
					38.845693,55.230061
					38.846154,55.230666
					38.846723,55.231437
					38.847592,55.231774
					38.848214,55.231786
					38.848343,55.231676
					38.848407,55.231541
					38.848472,55.231413
					38.848963,55.231212
					38.849317,55.231139
					38.849746,55.231065
					38.850304,55.230986
					38.850873,55.230906
					38.851409,55.230845
					38.851978,55.230766
					38.852643,55.230662
					38.853094,55.230600
					38.853179,55.230581
					38.853405,55.230527
					38.854016,55.230484
					38.854413,55.230435
					38.854896,55.230503
					38.855186,55.230533
					38.855797,55.230447
					38.856420,55.230460
					38.857216,55.230507
					38.857527,55.230483
					38.858664,55.230287
					38.858943,55.230287
					38.859737,55.230336
					38.860647,55.230368
					38.860956,55.230279
					38.861196,55.230173
					38.861389,55.230112
					38.861700,55.230008
					38.861969,55.229978
					38.862237,55.229898
					38.862580,55.229874
					38.863449,55.229874
					38.863943,55.229874
					38.864307,55.229880
					38.864672,55.229904
					38.865273,55.229910
					38.866271,55.229959
					38.867333,55.229998
					38.868277,55.230060
					38.869028,55.230053
					38.869350,55.230145
					38.870316,55.230485
					38.871474,55.230693
					38.872311,55.230901
					38.873523,55.230975
					38.874049,55.231030
					38.874371,55.231128
					38.874897,55.231446
					38.875616,55.231880
					38.876540,55.232381
					38.877045,55.232577
					38.877377,55.232699
					38.878021,55.232785
					38.878643,55.232883
					38.879083,55.232907
					38.879512,55.232931
					38.880718,55.234263
					38.881051,55.234520
					38.881941,55.234826
					38.882866,55.235009
					38.884044,55.235186
					38.884999,55.235303
					38.885600,55.235364
					38.885922,55.235425
					38.886179,55.235517
					38.886458,55.235572
					38.886683,55.235664
					38.886825,55.235591
					38.887383,55.235041
					38.888619,55.233759
					38.889962,55.232382
					38.890426,55.232031
					38.890576,55.231786
					38.890941,55.231419
					38.891252,55.231064
					38.891552,55.230838
					38.891767,55.230697
					38.891938,55.230550
					38.892067,55.230428
					38.892282,55.230354
					38.892582,55.230257
					38.893054,55.230171
					38.894009,55.230018
					38.893928,55.229253
					38.893258,55.228181
					38.893181,55.227408
					38.891936,55.225851
					38.890735,55.224329
					38.889542,55.222644
					38.889173,55.222194
					38.888743,55.221518
					38.888460,55.220911
					38.888074,55.220094
					38.887413,55.219384
					38.886726,55.218679
					38.886040,55.217979
					38.884666,55.215521
					38.888872,55.214992
					38.890846,55.214830
					38.892228,55.214811
					38.892241,55.214448
					38.892687,55.214052
					38.892756,55.213765
					38.892786,55.213229
					38.892829,55.212428
					38.893430,55.212406
					38.894975,55.212348
					38.897030,55.212374
					38.897550,55.212357
					38.898155,55.212284
					38.898575,55.212257
					38.898829,55.212081
					38.899095,55.211422
					38.899412,55.211295
					38.900150,55.211062
					38.900605,55.210976
					38.901313,55.210942
					38.901875,55.210886
					38.904013,55.210719
					38.905103,55.211030
					38.906227,55.210707
					38.907515,55.210394
					38.907686,55.209620
					38.907643,55.209321
					38.908064,55.208533
					38.907678,55.207803
					38.908549,55.207649
					38.908394,55.207492
					38.908652,55.206439
					38.908866,55.205876
					38.909081,55.205643
					38.908931,55.205459
					38.908866,55.205043
					38.908806,55.204815
					38.908206,55.204399
					38.908399,55.204007
					38.908270,55.202979
					38.910270,55.201458
					38.910184,55.200637
					38.910334,55.199755
					38.910763,55.198332
					38.911021,55.197659
					38.911214,55.196740
					38.912973,55.195207
					38.913746,55.194034
					38.914154,55.193972
					38.915763,55.194181
					38.918316,55.194499
					38.920355,55.194866
					38.922179,55.195026
					38.923059,55.195124
					38.923445,55.194793
					38.924174,55.194683
					38.924711,55.194426
					38.924925,55.193948
					38.925462,55.193654
					38.926213,55.193286
					38.925955,55.192968
					38.925612,55.192429
					38.925633,55.191584
					38.925397,55.191633
					38.925333,55.192466
					38.925955,55.193262
					38.924882,55.193813
					38.924453,55.194438
					38.923702,55.194646
					38.922887,55.194817
					38.922265,55.194842
					38.921256,55.194732
					38.919861,55.194450
					38.917780,55.194279
					38.916063,55.194095
					38.914025,55.193789
					38.912694,55.193703
					38.912330,55.193703
					38.912480,55.193348
					38.911038,55.193056
					38.910587,55.193154
					38.909128,55.192958
					38.908699,55.192762
					38.906879,55.192672
					38.906150,55.192806
					38.904970,55.192941
					38.904068,55.193113
					38.903146,55.193309
					38.902674,55.193419
					38.902352,55.193321
					38.897223,55.194891
					38.891580,55.196704
					38.887503,55.197990
					38.885508,55.197242
					38.884645,55.195498
					38.884495,55.194776
					38.884044,55.193637
					38.884083,55.192507
					38.883641,55.190996
					38.883297,55.190261
					38.882697,55.189489
					38.883662,55.188607
					38.882761,55.187627
					38.882396,55.187284
					38.880100,55.185741
					38.879414,55.183744
					38.879392,55.183291
					38.879478,55.182850
					38.879650,55.182176
					38.880680,55.181379
					38.881023,55.180706
					38.881474,55.180240
					38.882074,55.179762
					38.882847,55.179223
					38.883383,55.178476
					38.882847,55.178574
					38.881731,55.178635
					38.880165,55.178696
					38.879392,55.178721
					38.878255,55.178880
					38.877096,55.178978
					38.877092,55.178968
					38.876281,55.179027
					38.875208,55.179125
					38.874285,55.179125
					38.873212,55.179174
					38.872011,55.179198
					38.870895,55.179297
					38.870552,55.179321
					38.870101,55.179468
					38.868620,55.179419
					38.866689,55.180142
					38.865037,55.180657
					38.864501,55.180865
					38.864286,55.181061
					38.864217,55.181281
					38.864243,55.181722
					38.864286,55.181967
					38.864372,55.182193
					38.864415,55.182372
					38.864415,55.182641
					38.864492,55.182879
					38.864526,55.183134
					38.864651,55.183585
					38.864543,55.183768
					38.864200,55.184148
					38.863599,55.184271
					38.861518,55.184675
					38.859286,55.185018
					38.856883,55.185386
					38.855853,55.185618
					38.855317,55.185790
					38.854544,55.185790
					38.853278,55.186157
					38.851798,55.186439
					38.850647,55.186569
					38.849188,55.186775
					38.847742,55.187003
					38.847506,55.187174
					38.844296,55.189391
					38.843631,55.189122
					38.843266,55.189367
					38.842579,55.188950
					38.842206,55.189195
					38.841734,55.189404
					38.841283,55.189514
					38.840228,55.189487
					38.837198,55.189705
					38.835511,55.189857
					38.834546,55.189918
					38.833730,55.189918
					38.832078,55.190028
					38.828563,55.190244
					38.828031,55.188348
					38.826744,55.188299
					38.825306,55.188482
					38.824877,55.188691
					38.824684,55.188764
					38.824409,55.188784
					38.824169,55.188823
					38.823637,55.188862
					38.823396,55.188874
					38.823053,55.188874
					38.822731,55.188874
					38.822349,55.188941
					38.821886,55.189019
					38.821551,55.189107
					38.821306,55.189159
					38.820544,55.189048
					38.820110,55.189079
					38.819547,55.189054
					38.819193,55.189002
					38.818780,55.189036
					38.818393,55.188892
					38.817642,55.188607
					38.817170,55.188417
					38.816838,55.188316
					38.816580,55.188221
					38.816269,55.188068
					38.815979,55.187964
					38.815705,55.187814
					38.815593,55.187743
					38.815507,55.187689
					38.815271,55.187790
					38.815153,55.187823
					38.814783,55.187872
					38.814569,55.187924
					38.813823,55.187744
					38.813297,55.187618
					38.813050,55.187603
					38.812782,55.187514
					38.812364,55.187419
					38.812042,55.187294
					38.811763,55.187272
					38.811607,55.187434
					38.811468,55.187532
					38.811361,55.187581
					38.811269,55.187615
					38.811146,55.187627
					38.810915,55.187615
					38.810604,55.187557
					38.810186,55.187474
					38.809081,55.187287
					38.808812,55.187229
					38.808480,55.187174
					38.807804,55.187137
					38.805862,55.187055
					38.804542,55.187000
					38.802563,55.186917
					38.802295,55.187183
					38.802010,55.187419
					38.801866,55.187566
					38.801351,55.187698
					38.799618,55.187468
					38.798411,55.186892
					38.797751,55.186706
					38.796587,55.186653
					38.796288,55.186810
					38.795274,55.186966
					38.793240,55.186960
					38.790257,55.187468
					38.788621,55.187747
					38.787618,55.187805
					38.785370,55.188185
					38.784831,55.188272
					38.784569,55.188370
					38.783573,55.188604
					38.782704,55.188715
					38.782350,55.188825
					38.782264,55.188901
					38.782189,55.188947
					38.782135,55.188996
					38.782060,55.189039
					38.782012,55.189045
					38.781926,55.189061
					38.781754,55.189042
					38.781534,55.188993
					38.781352,55.188969
					38.781105,55.189131
					38.780649,55.189235
					38.780209,55.189410
					38.779995,55.189587
					38.779812,55.189658
					38.779507,55.190102
					38.779378,55.190289
					38.779292,55.190497
					38.779255,55.190723
					38.779270,55.190955
					38.779130,55.191151
					38.778921,55.191234
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>