<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>Глубоково-Леоново</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					39.164430,55.880739
					39.164581,55.880667
					39.164790,55.880439
					39.165369,55.879801
					39.165648,55.879575
					39.165954,55.879397
					39.166292,55.879310
					39.166844,55.879223
					39.167558,55.879220
					39.168218,55.879247
					39.169060,55.879253
					39.169886,55.879181
					39.170884,55.879115
					39.171742,55.879115
					39.172429,55.879139
					39.173137,55.878952
					39.173759,55.878808
					39.174446,55.878759
					39.174993,55.878669
					39.175336,55.878519
					39.175465,55.878182
					39.175433,55.877532
					39.175304,55.876262
					39.175133,55.875257
					39.175057,55.874601
					39.175208,55.873325
					39.175428,55.872250
					39.175546,55.871422
					39.176039,55.871353
					39.176581,55.871254
					39.177380,55.870998
					39.178083,55.870784
					39.179708,55.870306
					39.180567,55.870026
					39.180872,55.869924
					39.181457,55.869848
					39.182112,55.869821
					39.182922,55.869848
					39.184311,55.869836
					39.185963,55.869833
					39.186816,55.869806
					39.187605,55.869767
					39.188077,55.869830
					39.188420,55.869833
					39.188876,55.869954
					39.189348,55.870207
					39.189718,55.870315
					39.190775,55.870315
					39.190920,55.870279
					39.190947,55.870044
					39.190909,55.869547
					39.190882,55.869289
					39.191076,55.868521
					39.191156,55.868166
					39.191301,55.867811
					39.191585,55.867410
					39.191735,55.867230
					39.191784,55.867046
					39.191735,55.866721
					39.191558,55.866498
					39.191397,55.866318
					39.191338,55.866167
					39.191333,55.866011
					39.191446,55.865737
					39.191655,55.865424
					39.191730,55.865213
					39.191912,55.865071
					39.192213,55.864969
					39.192749,55.864972
					39.193232,55.865002
					39.193693,55.865008
					39.195051,55.865059
					39.195984,55.865062
					39.196429,55.865108
					39.197459,55.865216
					39.198049,55.865366
					39.198489,55.865433
					39.199240,55.865532
					39.199691,55.865607
					39.200195,55.865731
					39.200833,55.865842
					39.201247,55.865968
					39.201649,55.866143
					39.202303,55.866330
					39.203253,55.866444
					39.203859,55.866522
					39.204787,55.866673
					39.205313,55.866796
					39.205983,55.866878
					39.206729,55.866998
					39.208365,55.867221
					39.209046,55.867254
					39.209524,55.867275
					39.209948,55.867290
					39.210253,55.867344
					39.210500,55.867362
					39.210994,55.867443
					39.211487,55.867477
					39.211873,55.867510
					39.212088,55.867519
					39.212345,55.867455
					39.212555,55.867401
					39.213032,55.867380
					39.213933,55.867335
					39.214588,55.867308
					39.214802,55.867293
					39.215028,55.867365
					39.215333,55.867540
					39.216015,55.868024
					39.216632,55.868374
					39.217045,55.868659
					39.217452,55.869030
					39.217903,55.869231
					39.218214,55.869301
					39.218552,55.869451
					39.218745,55.869574
					39.218901,55.869761
					39.219282,55.869969
					39.219877,55.870207
					39.220569,55.870408
					39.221036,55.870592
					39.221261,55.870790
					39.221497,55.870911
					39.221851,55.870953
					39.222077,55.870977
					39.222275,55.871010
					39.222608,55.871122
					39.223015,55.871194
					39.223385,55.871272
					39.223654,55.871386
					39.224018,55.871510
					39.224394,55.871573
					39.224925,55.871708
					39.225386,55.871862
					39.225816,55.872048
					39.226100,55.872295
					39.226298,55.872494
					39.226384,55.872858
					39.226486,55.873186
					39.226620,55.873355
					39.226792,55.873616
					39.226824,55.873860
					39.226856,55.874264
					39.226894,55.874676
					39.226872,55.874877
					39.226620,55.875317
					39.226459,55.875717
					39.226159,55.876298
					39.225821,55.876891
					39.225762,55.877240
					39.225837,55.877517
					39.226073,55.877848
					39.226411,55.878125
					39.227505,55.879093
					39.228348,55.879873
					39.229061,55.880535
					39.229351,55.880803
					39.229420,55.881212
					39.229538,55.881450
					39.229646,55.881633
					39.229769,55.881744
					39.229962,55.881895
					39.230021,55.882033
					39.230118,55.882536
					39.230123,55.882906
					39.230112,55.883080
					39.229984,55.883303
					39.229823,55.883438
					39.229694,55.883712
					39.229796,55.884025
					39.229919,55.884245
					39.230096,55.884368
					39.230509,55.884564
					39.230933,55.884720
					39.231395,55.884825
					39.231647,55.884928
					39.232103,55.884988
					39.232569,55.885033
					39.234865,55.885373
					39.236909,55.886345
					39.237542,55.886703
					39.238036,55.886841
					39.238122,55.886838
					39.238406,55.886628
					39.239001,55.886336
					39.239173,55.886185
					39.240375,55.885517
					39.240734,55.885322
					39.241362,55.885060
					39.241887,55.884883
					39.242585,55.884735
					39.243529,55.884546
					39.244226,55.884404
					39.244881,55.884308
					39.245567,55.884142
					39.245900,55.884043
					39.246141,55.884028
					39.246334,55.884043
					39.246683,55.884142
					39.247118,55.884281
					39.247541,55.884386
					39.247997,55.884440
					39.248770,55.884528
					39.249392,55.884636
					39.249945,55.884834
					39.250433,55.885165
					39.250771,55.885445
					39.250916,55.885659
					39.251028,55.885906
					39.251688,55.886691
					39.251978,55.886844
					39.252262,55.886980
					39.252402,55.887112
					39.252396,55.887563
					39.252482,55.888005
					39.252584,55.888514
					39.252756,55.888989
					39.252809,55.889221
					39.253217,55.889735
					39.253356,55.890129
					39.253373,55.890280
					39.253255,55.890484
					39.253249,55.890674
					39.253244,55.890854
					39.253238,55.890960
					39.253378,55.891017
					39.253571,55.891059
					39.253711,55.891113
					39.254006,55.891357
					39.254317,55.891630
					39.254537,55.891880
					39.254617,55.891991
					39.254751,55.892124
					39.254810,55.892389
					39.255009,55.892482
					39.255411,55.892530
					39.255974,55.892593
					39.256377,55.892590
					39.256849,55.892551
					39.257278,55.892548
					39.257750,55.892593
					39.257943,55.892593
					39.258136,55.892566
					39.258302,55.892503
					39.258420,55.892373
					39.258560,55.892130
					39.258608,55.891949
					39.258673,55.891850
					39.258823,55.891787
					39.259027,55.891763
					39.259300,55.891772
					39.259552,55.891760
					39.259815,55.891784
					39.260003,55.891817
					39.260223,55.891949
					39.260470,55.892016
					39.260808,55.892091
					39.261339,55.892118
					39.261580,55.892160
					39.261773,55.892130
					39.262025,55.892121
					39.262653,55.892172
					39.263125,55.892199
					39.263849,55.892220
					39.264198,55.892244
					39.264348,55.892280
					39.264498,55.892434
					39.264691,55.892587
					39.264922,55.892719
					39.265223,55.892795
					39.265566,55.892894
					39.265990,55.893020
					39.266317,55.893225
					39.266548,55.893321
					39.266961,55.893399
					39.267250,55.893471
					39.267610,55.893685
					39.267883,55.893841
					39.268023,55.893929
					39.267991,55.894115
					39.268017,55.894296
					39.268398,55.894461
					39.268811,55.894587
					39.269289,55.894891
					39.269600,55.895126
					39.269782,55.895315
					39.270131,55.895601
					39.270694,55.896001
					39.271027,55.896218
					39.271209,55.896368
					39.271601,55.896509
					39.271950,55.896684
					39.272330,55.896819
					39.272835,55.897042
					39.273634,55.897367
					39.273977,55.897475
					39.274192,55.897607
					39.274406,55.897625
					39.274771,55.897694
					39.275120,55.897728
					39.275630,55.897839
					39.276000,55.897911
					39.276225,55.897956
					39.276450,55.897962
					39.276665,55.897965
					39.276879,55.898094
					39.277169,55.898161
					39.277958,55.898299
					39.278725,55.898461
					39.279143,55.898567
					39.279438,55.898603
					39.279792,55.898591
					39.280474,55.898594
					39.280838,55.898654
					39.281198,55.898747
					39.281525,55.898744
					39.281847,55.898843
					39.282040,55.898888
					39.282437,55.898894
					39.282888,55.898925
					39.283724,55.899066
					39.284298,55.899123
					39.284760,55.899117
					39.285098,55.899102
					39.285575,55.899195
					39.286085,55.899246
					39.286439,55.899222
					39.286771,55.899279
					39.287115,55.899273
					39.287549,55.899346
					39.287941,55.899418
					39.288515,55.899451
					39.288933,55.899529
					39.289314,55.899601
					39.289668,55.899740
					39.289947,55.899905
					39.290156,55.900170
					39.290344,55.900510
					39.290489,55.900714
					39.290768,55.900961
					39.290902,55.901246
					39.291197,55.901616
					39.291658,55.902287
					39.291921,55.902344
					39.292168,55.902446
					39.292329,55.902530
					39.292436,55.902615
					39.292452,55.902792
					39.292474,55.902918
					39.292613,55.902961
					39.292978,55.902970
					39.293364,55.903021
					39.294029,55.903048
					39.294840,55.903111
					39.295322,55.903129
					39.295698,55.903156
					39.295961,55.903189
					39.296165,55.903309
					39.296352,55.903403
					39.296588,55.903351
					39.296926,55.903297
					39.297135,55.903303
					39.297425,55.903360
					39.297736,55.903430
					39.298112,55.903481
					39.298321,55.903451
					39.299533,55.902967
					39.299646,55.902813
					39.299769,55.902464
					39.300134,55.902311
					39.300381,55.902203
					39.300483,55.902106
					39.300585,55.901980
					39.300907,55.901839
					39.301132,55.901758
					39.301363,55.901779
					39.301652,55.901773
					39.302049,55.901712
					39.302355,55.901616
					39.302736,55.901595
					39.303015,55.901523
					39.303235,55.901448
					39.303653,55.901355
					39.304174,55.901376
					39.304544,55.901376
					39.304790,55.901367
					39.305150,55.901454
					39.305837,55.901676
					39.307441,55.902233
					39.308116,55.902449
					39.308503,55.902527
					39.308900,55.902567
					39.309559,55.902603
					39.310573,55.902678
					39.311147,55.902762
					39.311920,55.902933
					39.312333,55.903150
					39.312639,55.903360
					39.312918,55.903559
					39.312939,55.903803
					39.312961,55.903998
					39.313020,55.904151
					39.313186,55.904230
					39.313851,55.904395
					39.314227,55.904449
					39.315090,55.904464
					39.315557,55.904461
					39.316061,55.904407
					39.316834,55.904224
					39.317751,55.904055
					39.318244,55.903932
					39.318824,55.903739
					39.319253,55.903622
					39.319607,55.903439
					39.320052,55.903195
					39.320337,55.902921
					39.320701,55.902272
					39.320927,55.901688
					39.321034,55.901532
					39.321367,55.901201
					39.321485,55.901051
					39.321592,55.900804
					39.321817,55.900437
					39.321914,55.900101
					39.322236,55.899866
					39.322472,55.899655
					39.322697,55.899210
					39.322890,55.898946
					39.323072,55.898717
					39.323341,55.898287
					39.323480,55.898073
					39.323705,55.898019
					39.324017,55.898013
					39.324338,55.898152
					39.324553,55.898013
					39.324725,55.897821
					39.324832,55.897508
					39.325143,55.897159
					39.325336,55.896924
					39.325830,55.896672
					39.326291,55.896527
					39.327428,55.896359
					39.328035,55.896305
					39.328383,55.896233
					39.328802,55.896100
					39.329070,55.896167
					39.329386,55.896176
					39.329660,55.896130
					39.329816,55.896076
					39.330046,55.895932
					39.330620,55.895757
					39.330904,55.895616
					39.331350,55.895421
					39.331591,55.895357
					39.331725,55.895270
					39.332423,55.895703
					39.332884,55.896001
					39.333308,55.896191
					39.333844,55.896260
					39.334123,55.896281
					39.334284,55.895890
					39.334402,55.895691
					39.334552,55.895571
					39.334949,55.895535
					39.335968,55.895589
					39.337116,55.895733
					39.338179,55.895748
					39.338720,55.895766
					39.339697,55.895875
					39.340410,55.895953
					39.341188,55.895983
					39.341633,55.896046
					39.341993,55.896148
					39.342417,55.896371
					39.342813,55.896654
					39.343071,55.897159
					39.343146,55.897851
					39.343007,55.898555
					39.343522,55.898561
					39.344133,55.898555
					39.344670,55.898573
					39.344895,55.898597
					39.345238,55.898585
					39.345710,55.898702
					39.345973,55.898726
					39.346499,55.898714
					39.346912,55.898720
					39.347454,55.898765
					39.348022,55.898783
					39.348333,55.898810
					39.348580,55.898891
					39.348827,55.898940
					39.349101,55.898928
					39.349567,55.898904
					39.350254,55.898940
					39.351214,55.898928
					39.351933,55.898919
					39.352496,55.898891
					39.352990,55.898922
					39.353424,55.898985
					39.353998,55.899075
					39.354663,55.899252
					39.357265,55.899511
					39.358853,55.899710
					39.360634,55.900239
					39.362565,55.900925
					39.364067,55.901267
					39.365129,55.901346
					39.365666,55.901460
					39.366181,55.901592
					39.366921,55.901676
					39.367189,55.901658
					39.367726,55.901568
					39.368144,55.901472
					39.368831,55.901442
					39.369485,55.901322
					39.370043,55.901213
					39.370483,55.901183
					39.371213,55.901153
					39.371803,55.901111
					39.372522,55.900913
					39.372929,55.900780
					39.373262,55.900672
					39.373509,55.900504
					39.373691,55.900449
					39.373949,55.900473
					39.374206,55.900570
					39.374421,55.900822
					39.375150,55.901628
					39.375708,55.902158
					39.376051,55.902344
					39.376405,55.902392
					39.376781,55.902326
					39.377049,55.902152
					39.377478,55.901857
					39.377972,55.901424
					39.378240,55.901273
					39.378798,55.901129
					39.379764,55.901015
					39.380429,55.900973
					39.380901,55.901081
					39.381663,55.901358
					39.382896,55.901712
					39.384742,55.902380
					39.387209,55.903312
					39.384516,55.904503
					39.384270,55.905189
					39.384549,55.905429
					39.385643,55.905159
					39.387370,55.903403
					39.389173,55.904293
					39.389988,55.904539
					39.390568,55.904750
					39.390932,55.904984
					39.391329,55.905466
					39.391447,55.905935
					39.391587,55.906422
					39.391994,55.907318
					39.392434,55.907727
					39.392842,55.907889
					39.393421,55.907883
					39.393861,55.907877
					39.394301,55.907937
					39.395256,55.907943
					39.396168,55.907895
					39.397037,55.907937
					39.397445,55.907895
					39.397767,55.907877
					39.397981,55.908039
					39.398088,55.908226
					39.398013,55.908472
					39.397928,55.909272
					39.397874,55.909627
					39.397488,55.910060
					39.396544,55.910902
					39.396168,55.911533
					39.396061,55.912020
					39.396039,55.912435
					39.395889,55.912766
					39.395739,55.913223
					39.395492,55.913734
					39.395449,55.914113
					39.395578,55.914630
					39.395878,55.915370
					39.396415,55.916578
					39.396715,55.917092
					39.396785,55.917285
					39.398882,55.917288
					39.398839,55.917387
					39.396796,55.917333
					39.396763,55.917609
					39.396780,55.917729
					39.396549,55.918027
					39.396356,55.918376
					39.396248,55.918496
					39.396163,55.918556
					39.393368,55.918207
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
		<Placemark>
			<name>Ночёвка</name>
			<Point>
				<coordinates>39.333630,55.895980,0</coordinates>
			</Point>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>