<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
	<Document>
		<name>2й день, 1ый вариант</name>
		<Placemark>
			<name>Line 1</name>
			<LineString>
				<tessellate>1</tessellate>
				<coordinates>
					37.342089,56.700447
					37.342819,56.700377
					37.343527,56.699805
					37.343227,56.699576
					37.343119,56.699063
					37.342647,56.698115
					37.342529,56.697443
					37.342615,56.696972
					37.342840,56.696560
					37.342905,56.695947
					37.342519,56.695482
					37.341928,56.695105
					37.341253,56.694951
					37.340512,56.694987
					37.339708,56.695216
					37.339278,56.695281
					37.338903,56.695352
					37.338495,56.695499
					37.337401,56.695387
					37.336360,56.695246
					37.335502,56.695299
					37.334794,56.695358
					37.334075,56.695611
					37.333549,56.695888
					37.332659,56.695959
					37.331403,56.695982
					37.330223,56.696059
					37.328807,56.696059
					37.328078,56.696200
					37.326940,56.696212
					37.326211,56.696188
					37.325374,56.696471
					37.324516,56.696548
					37.323368,56.696677
					37.322456,56.696778
					37.321597,56.696984
					37.319924,56.697267
					37.319130,56.697426
					37.318368,56.697591
					37.317381,56.697744
					37.316941,56.697791
					37.316716,56.697573
					37.316759,56.697437
					37.316555,56.696730
					37.316072,56.696059
					37.315686,56.695558
					37.315525,56.695004
					37.315300,56.694474
					37.313497,56.694480
					37.312167,56.694557
					37.310944,56.694574
					37.309699,56.694592
					37.309463,56.694592
					37.308744,56.694651
					37.307628,56.694704
					37.307843,56.694904
					37.308100,56.694627
					37.309731,56.694533
					37.312022,56.694518
					37.311957,56.694289
					37.311507,56.693493
					37.311410,56.693322
					37.311190,56.692789
					37.310879,56.692094
					37.310654,56.691570
					37.310665,56.691346
					37.310632,56.690927
					37.310557,56.690621
					37.310396,56.690409
					37.310289,56.690038
					37.310225,56.689702
					37.310085,56.689454
					37.309978,56.689266
					37.310010,56.689007
					37.310096,56.688341
					37.310193,56.686997
					37.310085,56.686302
					37.310075,56.685571
					37.309871,56.685065
					37.309442,56.684953
					37.309281,56.684876
					37.309238,56.684446
					37.309538,56.683821
					37.309699,56.683261
					37.309527,56.682861
					37.309678,56.682519
					37.309495,56.682195
					37.309045,56.681953
					37.308927,56.681623
					37.308562,56.681240
					37.308229,56.680981
					37.307886,56.680763
					37.307307,56.680138
					37.306813,56.679578
					37.306427,56.679107
					37.305901,56.678759
					37.305236,56.678240
					37.304699,56.677940
					37.304238,56.677621
					37.303627,56.677209
					37.302650,56.676655
					37.301245,56.675812
					37.299850,56.674993
					37.298584,56.674344
					37.297286,56.673419
					37.296224,56.672635
					37.295558,56.672004
					37.295419,56.671320
					37.294925,56.669422
					37.294893,56.668497
					37.294915,56.667412
					37.294936,56.666840
					37.294840,56.666575
					37.294410,56.666304
					37.292823,56.665401
					37.292179,56.665095
					37.291557,56.664588
					37.291031,56.664110
					37.290655,56.663927
					37.289786,56.663751
					37.288252,56.663249
					37.286546,56.662707
					37.285151,56.662394
					37.284712,56.662306
					37.284111,56.662424
					37.282587,56.662748
					37.281332,56.663014
					37.280753,56.663132
					37.280624,56.663297
					37.279412,56.663308
					37.277405,56.662996
					37.275367,56.662512
					37.273833,56.662182
					37.272395,56.661870
					37.271140,56.661787
					37.268629,56.661681
					37.267267,56.661566
					37.267175,56.661540
					37.267191,56.661374
					37.267084,56.661262
					37.266864,56.661077
					37.266682,56.660941
					37.266446,56.660767
					37.266322,56.660629
					37.266220,56.660543
					37.266220,56.660475
					37.266478,56.660357
					37.266891,56.660228
					37.267004,56.660089
					37.267057,56.659947
					37.267063,56.659877
					37.266998,56.659821
					37.266880,56.659774
					37.266800,56.659723
					37.266650,56.659641
					37.266575,56.659567
					37.266156,56.659334
					37.266006,56.659175
					37.265791,56.658972
					37.265625,56.658815
					37.265518,56.658674
					37.265384,56.658576
					37.265196,56.658476
					37.264718,56.658444
					37.264402,56.658317
					37.264284,56.658249
					37.264220,56.658199
					37.263742,56.658361
					37.263045,56.658538
				</coordinates>
			</LineString>
		</Placemark>
	</Document>
	</kml>